Detail Berita
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2024

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2024

Rabu, 26 Februari 2025, 18:29:59 | Dibaca: 72


PEMERINTAHAN KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN JOHOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024
 

Kode Rekening


URAIAN


ANGGARAN 2024


REALISASI 2024


% 2024


REALISASI 2023
1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6
           
5 BELANJA DAERAH 26.307.958.723,00 25.348.809.855,00 96,35 27.373.950.464,00
5.1 BELANJA OPERASI 25.771.632.723,00 24.816.560.770,00 96,29 26.085.311.639,00
5.1.01 Belanja Pegawai 12.636.920.481,00 11.982.777.682,00 94,82 11.694.877.021,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.134.712.242,00 12.833.783.088,00 97,71 14.390.434.618,00
  JUMLAH BELANJA OPERASI 25.771.632.723,00 24.816.560.770,00 96,29 26.085.311.639,00
           
5.2 BELANJA MODAL 536.326.000,00 532.249.085,00 99,24 1.288.638.825,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 472.897.700,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 536.326.000,00 532.249.085,00 99,24 815.741.125,00
  JUMLAH BELANJA MODAL 536.326.000,00 532.249.085,00 99,24 1.288.638.825,00
           
  JUMLAH BELANJA 26.307.958.723,00 25.348.809.855,00 96,35 27.373.950.464,00
           
  SURPLUS/DEFISIT (26.307.958.723,00) (25.348.809.855,00) 96,35 (27.373.950.464,00)
           






Kota Medan, 17 Januari 2025 Kepala Kecamatan Medan Johor



ANDRY FEBRIANSYAH, S.STP, M.AP NIP. 198502012003121002